1,全面战场模式
| 枪械名称 | 配置说明 | 适用说明 | 枪械代码 |
| K437 | 红点/45发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 综合实力很强* | 6G02J6804GIKSO1DBO7HF |
| K437 | 火控/30发/弹夹和倍镜不要更换 | 中远距离开镜稳定 | 6GADHVC04NMBQ80T2GMT3 |
| K437 | 热成像全息/40发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6GADI5404NMBQ80T2GMT3 |
| K437 | 热成像战斗/30/发不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0I7PO00RFHO3LC91GHP |
| M4A1 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中距离架点稳定 | 6G0UAFO00RFHO3LC91GHP |
| M4A1 | 火控倍镜/45发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中远距离架点稳定 | 6G0I3Q004GIKSO1DBO7HF |
| M4A1 | 热成像/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0I3R404GIKSO1DBO7HF |
| QBZ95 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中进距离稳定 | 6G0HN5K01TFVFT9RCE8HG |
| QBZ95 | 火控/60发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中远距离架点稳定 | 6G0HN9801TFVFT9RCE8HG |
| QBZ95 | 热成像/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HNCO01TFVFT9RCE8HG |
| AKM | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 近距离突击 | 6G02RF404GIKSO1DBO7HF |
| AKM | 3倍镜/40发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中远距离架点 | 6G0I3JK04GIKSO1DBO7HF |
| AKM | 热成像/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0I3L004GIKSO1DBO7HF |
| AK12 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中进距离突击 | 6F2R7J00EKBRPU4N96Q38 |
| AK12 | 火控/75发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中远距离架点 | 6G83TRS072FQ058TQCD5L |
| AK12 | 热成像/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0I4U804GIKSO1DBO7HF |
| AS Val突击步枪 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中进距离突击 | 6G7FKN00ARS5806JVET5D |
| AS Val突击步枪 | 红点/40发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 腰射 | 6G68IRC00RFHO3LC91GHP |
| AS Val突击步枪 | 热成像/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G7FKS00ARS5806JVET5D |
| 腾龙191 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 稳定导气中远距离稳定 | 6G47C7S00RFHO3LC91GHP |
| 腾龙191 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 无导气综合实力稳定 | 6G47CAS00RFHO3LC91GHP |
| 腾龙191 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 高速导气中近距离 | 6G47CCC00RFHO3LC91GHP |
| 腾龙191 | 热成像/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G47CDS00RFHO3LC91GHP |
| SG552 | 红点/45发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 综合实力稳定 | 6G0K8E000RFHO3LC91GHP |
| SG552 | 热成像/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G42S9K00RFHO3LC91GHP |
| CAR-15 | 红点/45发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中进远实力综合 | 6G0I5IG04GIKSO1DBO7HF |
| CAR-15 | 火控/45发/不能更换倍镜 | 中远距离稳定 | 6G475AC0B9R33JHI21Q19 |
| CAR-15 | 热成像/45发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G475HK0B9R33JHI21Q19 |
| AKS-74U | 红点/45发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中进远实力综合 | 6G474RG0B9R33JHI21Q19 |
| AKS-74U | 热成像/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G475240B9R33JHI21Q19 |
| M16A4 | 1.5-5/45发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中远距离架点 | 6G03GG0010SKJ39VVHREV |
| M16A4 | 热成像/45发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G03GDO010SKJ39VVHREV |
| PTR-32 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中进距离突击 | 6G0J0TO03DQB9R8L33AB3 |
| PTR-32 | 热成像/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0J2N003DQB9R8L33AB3 |
| SMG45 | 红点/40发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中距离架点稳定 | 6G0HQ4K01TFVFT9RCE8HG |
| SMG45 | 红点/40发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 进距离腰射 | 6G0HQGC01TFVFT9RCE8HG |
| SMG45 | 热成像/40发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HQ8C01TFVFT9RCE8HG |
| K416 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中近距离很强* | 6G0HPLO01TFVFT9RCE8HG |
| K416 | 热成像/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HPTK01TFVFT9RCE8HG |
| MP5 | 红点/30发/不能更换倍镜 | 腰射近距离* | 6G4H27O09U7FBO6CF7VGA |
| MP5 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中近距离稳定 | 6G0I5D004GIKSO1DBO7HF |
| MP5 | 热成像/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G4H2L401IPQAO227TC7E |
| MP7 | 红点/40发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中近距离很强* | 6G3G55O00RFHO3LC91GHP |
| MP7 | 红点/40发/倍镜不能更换 | 腰射很强* | 6G0I4HC04GIKSO1DBO7HF |
| MP7 | 热成像/40发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0I49K04GIKSO1DBO7HF |
| SR-3M | 红点/45发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中进距离稳定 | 6G0HQL001TFVFT9RCE8HG |
| SR-3M | 热成像/45发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HQQ801TFVFT9RCE8HG |
| QCQ-171 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 稳定导气中距离稳定 | 6G4H2T801IPQAO227TC7E |
| QCQ-171 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 高速导气近距离突进 | 6G4H36O01IPQAO227TC7E |
| QCQ-171 | 热成像/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G4H33001IPQAO227TC7E |
| P90 | 红点/50发/倍镜可以自行更换 | 综合实力稳定 | 6G7FLDS0ARS5806JVET5D |
| P90 | 热成像全息/50发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G7FL8K0ARS5806JVET5D |
| P90 | 热成像战斗/50发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G7FLMG0ARS5806JVET5D |
| Vector | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中近距离开镜稳定 | 6F2P5340EKBRPU4N96Q38 |
| Vector | 红点/40发/不可以更换倍镜 | 近距离腰射 | 6G0I57O04GIKSO1DBO7HF |
| Vector | 热成像全息/40发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G7FLT80ARS5806JVET5D |
| 勇士冲锋枪 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中近距离开镜稳定 | 6G0J3F403DQB9R8L33AB3 |
| 勇士冲锋枪 | 红点/30发/不可以更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0J3M003DQB9R8L33AB3 |
| UZI | 红点/40发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中近距离开镜稳定 | 6G4CINS00RFHO3LC91GHP |
| UZI | 红点/40发/倍镜不可更换 | 近距离腰射突进 | 6G0I4MK04GIKSO1DBO7HF |
| UZI | 热成像全息/40发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0I4NK04GIKSO1DBO7HF |
| 野牛 | 红点/32发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中近距离开镜稳定 | -6G0J4C803DQB9R8L33AB3 |
| 野牛 | 红点/60发/倍镜不可更换 | 近距离腰射突进 | 6G0J4H003DQB9R8L33AB3 |
| 野牛 | 热成像全息/32发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0J40803DQB9R8L33AB3 |
| M7 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中距离开镜稳定 | 6G0HOC801TFVFT9RCE8HG |
| M7 | 火控/30发/不可以更换倍镜 | 中远距离开镜稳定 | 6G0HOK801TFVFT9RCE8HG |
| M7 | 热成像全息/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HOG401TFVFT9RCE8HG |
| M7 | 热成像战斗/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6GB0H4404NMBQ80T2GMT3 |
| AUG | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 近中远综合实力很强* | 6G0HP0G01TFVFT9RCE8HG |
| AUG | 火控/30发/不可更换倍镜 | 中远距离开镜稳定 | 6G0HP9S01TFVFT9RCE8HG |
| AUG | 热成像全息/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HP5S01TFVFT9RCE8HG |
| AUG | 热成像战斗/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G02SK004GIKSO1DBO7HF |
| SCAR-H | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 近中远综合实力很强* | 6FURNBK01TFVFT9RCE8HG |
| SCAR-H | 火控/30发/不可以更换倍镜 | 中远距离开镜稳定 | 6G0HO2O01TFVFT9RCE8HG |
| SCAR-H | 热成像全息/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HNUG01TFVFT9RCE8HG |
| SCAR-H | 热成像战斗/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G02SMC04GIKSO1DBO7HF |
| G3 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 近中远综合实力很强* | 6G02TF004GIKSO1DBO7HF |
| G3 | 火控/30发/不可更换倍镜 | 中远距离开镜稳定 | 6G02TKO04GIKSO1DBO7HF |
| G3 | 热成像全息/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G02TP004GIKSO1DBO7HF |
| G3 | 热成像战斗/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G02TMO04GIKSO1DBO7HF |
| ASH-12 | 1.5-5/30发/不能更换倍镜 | 中近距离开镜稳定 | 6G0I6C804GIKSO1DBO7HF |
| ASH-12 | 热成像战斗/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0I6EC04GIKSO1DBO7HF |
| M249 | 红点/45发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中近距离突进 | 6G0HDQK05S30UTSRTKI00 |
| M249 | 火控/100发/不可更换倍镜 | 中远距离开镜稳定 | 6G0HDVK05S30UTSRTKI00 |
| M249 | 热成像全息/45发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HEM405S30UTSRTKI00 |
| M249 | 热成像战斗/100发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HEAS05S30UTSRTKI00 |
| QJB201 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 高速中近距离50米突进 | 6G0HC3K05S30UTSRTKI00 |
| QJB201 | 1.5-5/60发/不可更换倍镜 | 稳固中远距离无后坐力 | 6G0HCPS05S30UTSRTKI00 |
| QJB201 | 热成像全息/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HCES05S30UTSRTKI00 |
| QJB201 | 热成像战斗/60发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HCLC05S30UTSRTKI00 |
| M250 | 红点/75发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中近距离开镜快稳定 | 6G0HD0S05S30UTSRTKI00 |
| M250 | 火控/75发/不能更换倍镜 | 中远距离开镜稳定 | 6G0HD5G05S30UTSRTKI00 |
| M250 | 热成像全息/75发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HDF405S30UTSRTKI00 |
| M250 | 热成像战斗/75发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HDKK05S30UTSRTKI00 |
| PKM | 红点/75发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中近距离开镜快稳定 | 6G0HERO05S30UTSRTKI00 |
| PKM | 火控/75发/不能更换倍镜 | 中远距离开镜稳定 | 6G0HFE405S30UTSRTKI00 |
| PKM | 热成像全息/75发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HF8S05S30UTSRTKI00 |
| SV-98 | 37/倍镜可以自行更换 | 中远距离 | 6G0HAIG05S30UTSRTKI00 |
| SV-98 | 热成像8倍镜/不可更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HAQC05S30UTSRTKI00 |
| SR-25 | 37/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中远距离 | 6G0HI7K0F7OI2FOM2E66M |
| SR-25 | 热成像战斗/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HI2G0F7OI2FOM2E66M |
| R93 | 37/10发/倍镜可以自行更换 | 中远距离操控快 | 6G0H9GG05S30UTSRTKI00 |
| R93 | 热成像8倍镜/不可更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0H8UG05S30UTSRTKI00 |
| M700 | 6-12/10发/倍镜可以自行更换 | 中远距离操控快 | 6G0H9UC05S30UTSRTKI00 |
| M700 | 热成像8倍镜/不可更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HA4C05S30UTSRTKI00 |
| AWM | 8倍镜/5发/倍镜可以自行更换 | 中远操控慢弹夹小 | 6G0HB7405S30UTSRTKI00 |
| AWM | 热成像8倍镜/不可更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HBDC05S30UTSRTKI00 |
| PSG-1 | 37/30发/倍镜可以自行更换 | 综合实力稳定性好 | 6G0HH9K0F7OI2FOM2E66M |
| PSG-1 | 热成像战斗/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HGRK0F7OI2FOM2E66M |
| VSS | 37/45/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中进距离强 | 6G0HHF00F7OI2FOM2E66M |
| VSS | 热成像战斗/45发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HHN40F7OI2FOM2E66M |
| mini-14 | 37/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 中进距离强连射速度快 | 6G0HIK80F7OI2FOM2E66M |
| mini-14 | 热成像战斗/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HIQ00F7OI2FOM2E66M |
| SVD | 37/20发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 伤害高稳定差 | 6G0HJ540F7OI2FOM2E66M |
| SVD | 热成像战斗/20发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HJ040F7OI2FOM2E66M |
| SKS | 37/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 伤害高稳定差 | 6G0HJJO0F7OI2FOM2E66M |
| SKS | 热成像战斗/20发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HJF00F7OI2FOM2E66M |
| SR9 | 37/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 连击慢稳定好 | 6G0HK2C0F7OI2FOM2E66M |
| SR9 | 热成像战斗/30发/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HJT00F7OI2FOM2E66M |
| S12K | 红点/10发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 连发撞火腰射 | 6G0HLDO0F7OI2FOM2E66M |
| S12K | 红点/10发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 满操控腰射 | 6G0HL980F7OI2FOM2E66M |
| 725双管 | 红点/2发/不可更换倍镜 | 近距离满操控腰射 | 6G03LTO04GIKSO1DBO7HF |
| 725双管 | 红点/2发/不可更换倍镜 | 开镜稳定 | 6G03M6G04GIKSO1DBO7HF |
| 725双管 | 热成像全息/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G03M8S04GIKSO1DBO7HF |
| M870 | 红点/10发/不可更换倍镜 | 综合实力平均 | 6G0HKFG0F7OI2FOM2E66M |
| M870 | 热成像全息/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HK7O0F7OI2FOM2E66M |
| M1014 | 红点/19发/不可更换倍镜 | 综合实力平均 | 6G0HKOC0F7OI2FOM2E66M |
| M1014 | 热成像全息/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HKK40F7OI2FOM2E66M |
| M14 | 红点/30发/弹夹和倍镜可以自行更换 | 综合实力平均 | 6G0HG4C0F7OI2FOM2E66M |
| M14 | 热成像战斗/不能更换倍镜 | 黑夜地图专属 | 6G0HGK80F7OI2FOM2E66M |
2.烽火地带模式
| 枪械名称 | 版本排行 | 改装价格 | 满改/半改/丐版 | 枪械代码 | 有效射程 | 新手推荐 | 更新时间 |
| M14 | T0 | 33w | 丐版 | M14射手步枪-烽火地带-6G96F400FHI6PKF6C3P0U | 40米 | ||
| M14 | T0 | 75w | 红点满改14 | M14射手步枪-烽火地带-6GDCR7C03EINQ63AGU05N | 52米 | 5.27 | |
| M14 | T0 | 45w | 半改14 | M14射手步枪-烽火地带-6GBNQ9G03EINQ63AGU05N | 40米 | 5.22 | |
| M14 | T0 | 70w | 火控满改 | M14射手步枪-烽火地带-6GBLQ8803EINQ63AGU05N | 52米 | 5.22 | |
| M14 | T0 | 70w | 满改三倍 | M14射手步枪-烽火地带-6GDCR3003EINQ63AGU05N | 52米 | 5.27 | |
| K416 | T0 | 57w | 红点满改 | K416突击步枪-烽火地带-6G96FC00FHI6PKF6C3P0U | 35米 | ||
| K416 | T0 | 35w | 红点半改 | K416突击步枪-烽火地带-6G96FCO0FHI6PKF6C3P0U | 29米 | ||
| K416 | T0 | 60w | 三倍满改 | K416突击步枪-烽火地带-6G96FDG0FHI6PKF6C3P0U | 35米 | ||
| K416 | T0 | 25w | 丐版 | K416突击步枪-烽火地带-6GDCOA803EINQ63AGU05N | 29米 | 新手推荐 | 5.27 |
| K416 | T0 | 36w | 1.5倍半改 | K416突击步枪-烽火地带-6GBMQE403EINQ63AGU05N | 40米 | 5.22 | |
| K437 | T1 | 49w | 满改红点激光 | K437突击步枪-烽火地带-6GD01F803EINQ63AGU05N | 35米 | ||
| K437 | T1 | 44w | 火控满改 | K437突击步枪-烽火地带-6GBMJKO03EINQ63AGU05N | 46米 | 5.22 | |
| K437 | T1 | 20w | 丐版 | K437突击步枪-烽火地带-6GDCS6G03EINQ63AGU05N | 35米 | 5.27 | |
| K437 | T1 | 53w | 长枪管满改 | K437突击步枪-烽火地带-6GD017O03EINQ63AGU05N | 46米 | 5.26 | |
| K437 | T1 | 33w | 1.5倍性价比 | K437突击步枪-烽火地带-6GBMORK03EINQ63AGU05N | 35米 | 5.22 | |
| M7 | T0.5 | 58w | 满改长枪管 | M7战斗步枪-烽火地带-6G9MGPS03EINQ63AGU05N | 65米 | ||
| M7 | T0.5 | 45w | 1.5镜 | M7战斗步枪-烽火地带-6GBM9A003EINQ63AGU05N | 53米 | 5.22 | |
| M7 | T0.5 | 25w | 丐版 | M7战斗步枪-烽火地带-6GDCVNO03EINQ63AGU05N | 53米 | 新手推荐 | 5.27 |
| M7 | T0.5 | 46w | 火控满改 | M7战斗步枪-烽火地带-6G96HGS03EINQ63AGU05N | 53米 | ||
| M7 | T0.5 | 33w | 半改 | M7战斗步枪-烽火地带-6G9MGU003EINQ63AGU05N | 53米 | ||
| AS-VAL | T0 | 30W | 半改 | AS Val突击步枪-烽火地带-6GDCPS003EINQ63AGU05N | 27米 | 5.27 | |
| AS-VAL | T0 | 60w | 满改 | AS Val突击步枪-烽火地带-6GCDCN403EINQ63AGU05N | 35米 | 5.24 | |
| AS-VAL | T0 | 30w | 腰射 | AS Val突击步枪-烽火地带-6G96FV80FHI6PKF6C3P0U | |||
| SCAR-H | T1 | 21W | 丐版 | SCAR-H战斗步枪-烽火地带-6G9G9UG03EINQ63AGU05N | 40米 | 新手推荐 | |
| SCAR-H | T1 | 50w | 火控满改 | SCAR-H战斗步枪-烽火地带-6GBQ6LS03EINQ63AGU05N | 52米 | ||
| SCAR-H | T1 | 35w | 红点无敌稳定 | SCAR-H战斗步枪-烽火地带-6GBC2AC03EINQ63AGU05N | 52米 | 新手推荐 | |
| SCAR-H | T1 | 50w | 满改猛攻流 | SCAR-H战斗步枪-烽火地带-6GBCMAK03EINQ63AGU05N | 52米 | 5.21 | |
| SCAR-H | T1 | 46w | 均衡三倍镜 | SCAR-H战斗步枪-烽火地带-6GBCMK003EINQ63AGU05N | 52米 | 5.21 | |
| 腾龙 | T0 | 17w | 丐版 | 腾龙突击步枪-烽火地带-6G9R2BO03EINQ63AGU05N | 27米 | 新手推荐 | |
| 腾龙 | T0 | 50w | 满改大导气 | 腾龙突击步枪-烽火地带-6GBL9KG03EINQ63AGU05N | 35米 | 新手推荐 | 5.22 |
| 腾龙 | T0 | 50w | 满改小导气 | 腾龙突击步枪-烽火地带-6G94A4O0FHI6PKF6C3P0U | 35米 | ||
| 腾龙 | T0 | 58w | 3倍镜满改 | 腾龙突击步枪-烽火地带-6GBLBFK03EINQ63AGU05N | 27米 | 5.22 | |
| 腾龙 | T0 | 30w | 性价比 | 腾龙突击步枪-烽火地带-6GBLA3K03EINQ63AGU05N | 27米 | 5.22 | |
| AUG | T1 | 35W | 3倍镜 | AUG突击步枪-烽火地带-6G94ABS0FHI6PKF6C3P0U | 72米 | 金枪客6 | |
| AUG | T1 | 55w | 37镜满改长弓 | AUG突击步枪-烽火地带-6GBOMGS03EINQ63AGU05N | 72米 | 新手推荐 | |
| AUG | T1 | 25w | 稳定集成三倍 | AUG突击步枪-烽火地带-6G94AD40FHI6PKF6C3P0U | 58米 | ||
| AUG | T1 | 30w | 三倍消音 | AUG突击步枪-烽火地带-6GBKPAK03EINQ63AGU05N | 65米 | 5.22 | |
| AUG | T1 | 18w | 丐版 | AUG突击步枪-烽火地带-6GDD5HO03EINQ63AGU05N | 55米 | 5.22 | |
| M4A1 | T1 | 13W | 丐版 | M4A1突击步枪-烽火地带-6G94AJC0FHI6PKF6C3P0U | 40米 | S4任务枪 | |
| M4A1 | T1 | 43w | 火控满改 | M4A1突击步枪-烽火地带-6G94AK40FHI6PKF6C3P0U | 52米 | S4任务枪 | |
| M4A1 | T1 | 25w | 红点激光 | M4A1突击步枪-烽火地带-6G94AKO0FHI6PKF6C3P0U | 52米 | S4任务枪 | |
| M4A1 | T1 | 26w | 三倍性价比 | M4A1突击步枪-烽火地带-6G94AL80FHI6PKF6C3P0U | 52米 | ||
| SG-552 | T2 | 13W | 丐版 | SG552突击步枪-烽火地带-6G94APG0FHI6PKF6C3P0U | 65米 | S4任务枪 | |
| SG-552 | T2 | 27w | 半改版 | SG552突击步枪-烽火地带-6G94AQ80FHI6PKF6C3P0U | 65米 | S4任务枪 | |
| SG-552 | T2 | 40w | 满改激光 | SG552突击步枪-烽火地带-6G94AQS0FHI6PKF6C3P0U | 65米 | S4任务枪 | |
| QBZ95 | T2 | 11W | 丐版 | QBZ95-1突击步枪-烽火地带-6G94B100FHI6PKF6C3P0U | 55米 | 新手推荐 | |
| QBZ95 | T2 | 27w | 性价比 | QBZ95-1突击步枪-烽火地带-6G94B1K0FHI6PKF6C3P0U | 72米 | ||
| QBZ95 | T2 | 35w | 三倍满改 | QBZ95-1突击步枪-烽火地带-6G94B280FHI6PKF6C3P0U | 72米 | 新手推荐 | |
| QBZ95 | T2 | 24w | 红点性价比 | QBZ95-1突击步枪-烽火地带-6G94B300FHI6PKF6C3P0U | |||
| G3 | T2 | 36w | 1.5镜满改 | G3战斗步枪-烽火地带-6G94B6C0FHI6PKF6C3P0U | 75米 | ||
| G3 | T2 | 15w | 丐版 | G3战斗步枪-烽火地带-6G94B700FHI6PKF6C3P0U | 65米 | ||
| AKM | T1 | 26w | 红点半改 | AKM突击步枪-烽火地带-6G94BBO0FHI6PKF6C3P0U | 47米 | ||
| AKM | T1 | 43w | 满改红点激光 | AKM突击步枪-烽火地带-6G94BCG0FHI6PKF6C3P0U | 52米 | ||
| AKM | T1 | 20w | 满腰射性价比 | AKM突击步枪-烽火地带-6G94BD40FHI6PKF6C3P0U | 40米 | ||
| AKM | T1 | 35w | 三倍性价比 | AKM突击步枪-烽火地带-6G94BDS0FHI6PKF6C3P0U | 47米 | ||
| AKM | T1 | 28w | 超稳定 | AKM突击步枪-烽火地带-6GBN5A803EINQ63AGU05N | 5.22 | ||
| PTR-32 | T2 | 8w | 丐版 | PTR-32突击步枪-烽火地带-6G94BHC0FHI6PKF6C3P0U | 40米 | 新手推荐 | |
| PTR-32 | T2 | 32w | 满改 | PTR-32突击步枪-烽火地带-6G94BI00FHI6PKF6C3P0U | 47米 | 新手推荐 | |
| CAR-15 | T2 | 9W | 反制式 | CAR-15突击步枪-烽火地带-6G94BLG0FHI6PKF6C3P0U | 47米 | ||
| CAR-15 | T2 | 12W | 红点 | CAR-15突击步枪-烽火地带-6G94BMG0FHI6PKF6C3P0U | 40米 | ||
| M16A4 | T2 | 15w | 五弹爆头 | M16A4突击步枪-烽火地带-6G94BPG0FHI6PKF6C3P0U | 55米 | 新手推荐 | |
| AK-12 | T2 | 35w | 任务枪三倍 | AK-12突击步枪-烽火地带-6G94C200FHI6PKF6C3P0U | 52米 | ||
| AK-12 | T2 | 56w | 满改红点激光 | AK-12突击步枪-烽火地带-6G94C2K0FHI6PKF6C3P0U | 52米 | ||
| AK-12 | T2 | 52w | 满改三倍 | AK-12突击步枪-烽火地带-6G94C3C0FHI6PKF6C3P0U | 52米 | ||
| AK-12 | T2 | 36w | 稳定性价比 | AK-12突击步枪-烽火地带-6GBNP2003EINQ63AGU05N | 52米 | ||
| AK-12 | T2 | 16w | 丐版红点 | AK-12突击步枪-烽火地带-6GBNPO003EINQ63AGU05N | 40米 | ||
| ASH-12 | T0 | 22w | 丐版 | ASh-12战斗步枪-烽火地带-6GBL60G03EINQ63AGU05N | 55米 | 5.22 | |
| ASH-12 | T0 | 35w | 99腰射 | ASh-12战斗步枪-烽火地带-6GBL56G03EINQ63AGU05N | 55米 | 5.22 | |
| ASH-12 | T0 | 70w | 红点满改 | ASh-12战斗步枪-烽火地带-6GDN5EO03EINQ63AGU05N | 72米 | 5.28 | |
| ASH-12 | T0 | 45w | 超稳定半改 | ASh-12战斗步枪-烽火地带-6GDCN1003EINQ63AGU05N | 55米 | 5.27 | |
| M250 | T0 | 65W | 满改 | M250通用机枪-烽火地带-6GBCROK03EINQ63AGU05N | 52米 | 5.21 | |
| M250 | T0 | 25w | 丐版 | M250通用机枪-烽火地带-6GDCMCS03EINQ63AGU05N | 40米 | 5.27 | |
| M250 | T0 | 48w | 三倍性价比 | M250通用机枪-烽火地带-6GBB5NG03EINQ63AGU05N | 52米 | 5.21 | |
| QJB201 | T1 | 50w | 满改 | QJB201轻机枪-烽火地带-6G94CKS0FHI6PKF6C3P0U | 52米 | ||
| QJB201 | T1 | 36w | 红点性价比 | QJB201轻机枪-烽火地带-6G94CLG0FHI6PKF6C3P0U | 66米 | ||
| QJB201 | T1 | 26w | 丐版 | QJB201轻机枪-烽火地带-6G94CM80FHI6PKF6C3P0U | 54米 | ||
| QJB201 | T1 | 35w | 满腰射 | QJB201轻机枪-烽火地带-6G94CN00FHI6PKF6C3P0U | 40米 | 金枪客4 | |
| PKM | T0 | 46W | 高机动短枪管 | PKM通用机枪-烽火地带-6G94CTS0FHI6PKF6C3P0U | 40米 | 金枪7 | |
| PKM | T0 | 55w | 猛攻腰射近点 | PKM通用机枪-烽火地带-6G94CV00FHI6PKF6C3P0U | 40米 | 金枪7 | |
| PKM | T0 | 35w | 性价比 | PKM通用机枪-烽火地带-6G94CVO0FHI6PKF6C3P0U | 52米 | 金枪7 | |
| PKM | T0 | 46w | 三倍稳定 | PKM通用机枪-烽火地带-6G94D0C0FHI6PKF6C3P0U | 52米 | 金枪7 | |
| PKM | T0 | 22w | 丐版 | PKM通用机枪-烽火地带-6G94D100FHI6PKF6C3P0U | 40米 | ||
| M249 | T2 | 40w | 满改红点 | M249轻机枪-烽火地带-6G93TB408OPOB8QKQ72I8 | 52米 | ||
| M249 | T2 | 18W | 老赛同款 | M249轻机枪-烽火地带-6G94JAC08OPOB8QKQ72I8 | 40米 | 新手推荐 | |
| M249 | T2 | 28w | 强化老塞版 | M249轻机枪-烽火地带-6G94JBK08OPOB8QKQ72I8 | 40米 | ||
| M249 | T2 | 38w | 三倍满改 | M249轻机枪-烽火地带-6G93TDO08OPOB8QKQ72I8 | 52米 | ||
| AKS-74U | T2 | 18w | 性价比 | AKS-74U突击步枪-烽火地带-6G93TL008OPOB8QKQ72I8 | 40米 | ||
| AKS-74U | T2 | 9w | 丐版 | AKS-74U突击步枪-烽火地带-6G93TLS08OPOB8QKQ72I8 | 40米 | ||
